İzmir / Türkiye
Description
Dimensions (mm)
| MODEL | HCE 40 | HCE 60 | HCE 80 |
|---|---|---|---|
| A | 750 | 850 | 950 |
| B | 392 | 506 | 605 |
| D | 920 | 920 | 920 |
| E | 570 | 570 | 570 |
| F | 802 | 902 | 1002 |
| G | 315 | 315 | 315 |
| H | 603 | 603 | 603 |
| H1 | 637 | 637 | 637 |
| L | 632 | 632 | 632 |
| Y | 493 | 493 | 493 |
| Y1 | 547 | 647 | 747 |
| X | 426 | 426 | 426 |
| X1 | 340 | 440 | 540 |
Copyright © 2026 All Rights Reserved.